Коалесцентний фільтр PSG848
Послати повідомлення
Product Details ofКоалесцентний фільтр PSG848

Коалесцентний фільтр PSG848 вловлює аерозолі масляного туману, присутні в потоці повітря. Ці елементи призначені для використання на нагнітанні масляних вакуумних насосів і компресорів. Коли коалесцуючий фільтр досягає бажаної точки насичення, масло всередині елемента починає стікати, і вловлене масло можна зібрати в корпус для повторного використання або утилізації.

| Тип | Коалесцентний фільтр PSG848 |
| матеріал | Скловолокно |
| Швидкість фільтрації | На замовлення |
| Робоча температура | 127 мм |
| На замовлення | 121 мм |
пов'язані:
| МОДЕЛЬ | ПОТОК (М3/год) | OD (MM) | ВИСОТА (ММ) |
|---|---|---|---|
| ФГ10 | 41 | 102.00 | 152.00 |
| FG11 | 51 | 127.00 | 108.00 |
| ФГ20 | 75 | 229.00 | 121.00 |
| FG24 | 93 | 229.00 | 152.00 |
| FG3 | 7 | 57.00 | 54.00 |
| FG5 | 8 | 57.00 | 76.00 |
| FG7 | 12 | 57.00 | 102.00 |
| FG9 | 27 | 102.00 | 102.00 |
| GL910 | 7 | 45.00 | 36.00 |
| GL915 | 14 | 59.00 | 61.00 |
| PSG145 | 297 | 127.00 | 359.00 |
| PSG244/2 | 509 | 248.00 | 240.00 |
| PSG344/2 | 849 | 248.00 | 359.00 |
| PSG374/2 | 1358 | 298 | 359 |
| PSG474/2 | 1868 | 298.00 | 536.00 |
| PSG476 | 3056 | 371.00 | 536.00 |
| PSG848 | 85 | 127.00 | 121.00 |
| PSG850/1 | 212 | 149.00 | 214.00 |
| ПСЖ860/1 | 340 | 149.00 | 359.00 |
| PSG925 | 34 | 76.00 | 124.00 |











Популярні Мітки: Коалесцентний фільтр psg848 виробники, купити коалесцентний фільтр psg848
Послати повідомлення


